उत्पाद विवरण:
|
शक्ति: | 500W | प्रयोग: | प्रशीतन उपकरण |
---|---|---|---|
तापमान सीमा: | -10°C से 10°C | आवेदन: | वाणिज्यिक प्रशीतन |
प्रकार: | कंप्रेसर स्टार्ट रिले | आवृत्ति: | 50 हर्ट्ज |
सामग्री: | स्टेनलेस स्टील | वोल्टेज: | 115 वोल्ट |
आकार: | मानक | रेफ्रिजरेंट: | R134a |
रंग: | चांदी | स्थापना: | स्थापित करने में आसान |
वजन: | 0.32 औंस | पैकेज सामग्री: | 1 x कंप्रेसर स्टार्ट रिले |
प्रमुखता देना: | वेल्डेड ग्लोब वाल्व मानक आकार,रेफ्रिजरेशन वेल्डेड ग्लोब वाल्व,स्टेनलेस स्टील वेल्डेड ग्लोब वाल्व |
इष्टतम प्रदर्शन के लिए डैनफोस विस्तार वाल्वों के साथ अपने शीतलन प्रणाली में सुधार करें
1कपड़े धोने और ड्राई क्लीनिंग उपकरण
2औद्योगिक धुलाई उपकरण
3उच्च दबाव वाली भाप नसबंदी/नसबंदी
4कंप्रेसर और वैक्यूम पंप
5प्लास्टिक मोल्डिंग मशीन
6भाप बॉयलर
7खाद्य प्रसंस्करण मशीनरी
8नोजल और अग्निशमन प्रणाली
9दंत चिकित्सा उपकरण
10कॉफी मशीन आदि।
तालिका पैरामीटर
रेफ्रिजरेंट | मॉडल | दबाव समकक्ष | केशिका (M) | संबंध | उत्पाद कोड संख्या | ||||||
इनलेट x आउटलेट | एन श्रृंखला -40~+10oC | एनएम श्रृंखला -40~-5oC | NL श्रृंखला -40~-15oC | बी श्रृंखला -60 से 25 डिग्री सेल्सियस | |||||||
in.xin. | एमएमएमएम | बिना एमओपी के | एमओपी के साथ | एमओपी के साथ | एमओपी के साथ | बिना एमओपी के | एमओपी के साथ | ||||
R22 | TX2 | आन्तरिक | 1.5 | 3/8x1/2 | 10x12 | 068Z3206 | 068Z3208 | 068Z3224 | 068Z3226 | 068Z3207 | 068Z3228 |
TEX2 | बाह्य | 1.5 | 3/8x1/2 | 10x12 | 168Z3209 | 068Z3211 | 068Z3225 | 068Z3227 | 068Z3210 | 068Z3229 | |
R407C | TZ2 | आन्तरिक | 1.5 | 3/8x1/2 | 10x12 | 068Z3496 | 066Z3516 | ||||
TEZ2 | बाह्य | 1.5 | 3/8x1/2 | 10x12 | 068Z3501 | 068Z3517 | |||||
R134a | TN2 | आन्तरिक | 1.5 | 3/8x1/2 | 10x12 | 068Z3346 | 068Z3347 | 068Z3393 | 068Z3369 | ||
TEN2 | बाह्य | 1.5 | 3/8x1/2 | 10x12 | 068Z3348 | 068Z3349 | 068Z3392 | 068Z3370 | |||
R404A / R507 | TS2 | आन्तरिक | 1.5 | 3/8x1/2 | 10x12 | 068Z3400 | 068Z3402 | 066Z3406 | 068Z3408 | 068Z3401 | 068Z3410 |
टीईएस2 | बाह्य | 1.5 | 3/8x1/2 | 10x12 | 068Z3403 | 066Z3405 | 068Z3407 | 068Z3409 | 068Z3404 | 068Z3411 | |
R12 | TF2 | आन्तरिक | 1.5 | 3/8x1/2 | 10x12 | 068Z3202 | 069Z3236 | 068Z3220 | 068Z3222 | ||
TEF2 | बाह्य | 1.5 | 3/8x1/2 | 10x12 | 068Z3204 | 068Z3237 | 068Z3221 | 068Z3223 | |||
R502 | TY2 | आन्तरिक | 1.5 | 3/8x1/2 | 10x12 | 068Z3212 | 068Z3214 | 068Z3230 | 068Z3232 | 068Z3213 | 068Z3234 |
TEY2 | बाह्य | 1.5 | 3/8x1/2 | 10x12 |
,
या अन्य मॉडल हैं जिनके बारे में आप मुझसे अलग-अलग बात कर सकते हैं।
उत्पाद तस्वीरेंः
प्रत्येक उत्पाद गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए निरीक्षण किया गया है और हवा कूलर के इंटरफ़ेस के साथ मेल खाता है
लाभ
पूर्व-बिक्री:
हम अपने ग्राहकों को सहायता प्रदान करते हैं, हमारे मेहमानों की आवश्यकताओं के अनुसार वैध जानकारी प्रदान करते हैं, प्रश्नों का उत्तर देते हैं, एक पेशेवर छाप छोड़ते हैं,और भविष्य की बिक्री के लिए आधार तैयार करें।.
बेचना:
हमारे ग्राहकों को हमारे उत्पादों के बारे में अधिक जानने दें, और उत्साहपूर्वक ग्राहकों के प्रश्नों का उत्तर दें और ग्राहकों को सुखद खरीदारी का अनुभव प्रदान करें।
बिक्री के बाद:
उत्पादों की बिक्री के बाद, पेशेवर प्रशिक्षण सेवाएं प्रदान करते हैं, उत्पादों की नियमित रूप से जांच और रखरखाव करते हैं, यदि गुणवत्ता के लिए समस्याएं हैं, तो समय पर ग्राहकों के लिए इसे हल करेंगे।
व्यक्ति से संपर्क करें: Miss. Michelle
दूरभाष: 86-13246760185
फैक्स: 86--86781368